Šis parametras nurodo dešinio rėmelio tipą.
Taip pat patariame pažiūrėti kitus border tipo parametrus.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | div { /* visų pusių rėmelio tipas */ border-style:hidden; /* viršutinio rėmelio tipas */ border-top-style:dotted; /* dešinio rėmelio tipas */ border-right-style:solid; /* apatinio rėmelio tipas */ border-bottom-style:groove; /* kairio rėmelio tipas */ border-left-style:ridge; } | 
| Reikšmė | Aprašymas | 
| none | Rėmelio neatvaizduos | 
| hidden | Rėmelis bus paslėptas, tas pats kaip none, tik ši reikšmė nesikerta su <table> elemento border reikšme | 
| dotted | Rėmelis bus sudarytas iš taškelių | 
| dashed | Rėmelis bus sudarytas iš brūkšnelių | 
| solid | Rėmelis bus nepertraukiamas, paprastas | 
| double | Rėmelis bus dvigubas | 
| groove | Rėmelis bus įspaustas, atrodys kaip 3D griovelis. Efektas labai priklauso nuo rėmelio spalvos. | 
| ridge | Atvirkščias groove, rėmelis bus iškeltas, atrodys kaip 3D kalnelis. Efektas labai priklauso nuo rėmelio spalvos. | 
| inset | Rėmelis bus 3D ir įleistas. Efektas labai priklauso nuo rėmelio spalvos. | 
| outset | Rėmelis bus 3D ir iškilęs. Efektas labai priklauso nuo rėmelio spalvos. | 
| inherit | Elemento stiliai turi būti paveldimi iš tėvinio elemento. Elemento, kuriame yra šis elementas. | 
| Pradinė reikšmė | nėra | 
| Paveldėta | ne | 
| Kurios versijos | CSS1 | 
| JavaScript išraiška | object.style.borderRightStyle="reikšmė" | 
| Naršyklių palaikymas |           | 
Papildoma informacija: Nė viena Internet Explorer versija nepalaiko parametro inherit